Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Albert Kurniawan | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T06:18:52Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T06:18:52Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-10-04 | |
| dc.identifier.isbn | 6237033211 | |
| dc.identifier.isbn | 9786237033219 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | http://books.google.co.id/books?id=TdzYDwAAQBAJ&dq=intitle:spss&hl=&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repo.stikes-ibnusina.ac.id/xmlui/handle/123456789/1064 | |
| dc.description.abstract | Buku ini sebenarnya lebih tergolong kategori buku ilmiah, namun saya kemas sedemikian rupa hingga kesan ilmiah menjadi lebih fun, dengan kemasan inovasi ke arah ”step by step” langkah-langkah aplikasi SPSS, dan soal-soal yang lebih menarik dan disesuaikan dengan dunia bisnis khususnya konteks ekonomi. | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Jakad Media Publishing | |
| dc.subject | Business | |
| dc.subject | Economics | |
| dc.title | Pengolahan Riset Ekonomi Jadi Mudah Dengan IBM SPSS | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||