Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | V. Wiratna Sujarweni & Lila Retnani Utami | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T06:18:54Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T06:18:54Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-10-04 | |
| dc.identifier.isbn | 6232443578 | |
| dc.identifier.isbn | 9786232443570 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=KdjyDwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repo.stikes-ibnusina.ac.id/xmlui/handle/123456789/1072 | |
| dc.description.abstract | SPSS adalah salah satu software yang dapat digunakan untuk mengolah data dan mudah dioperasikan. Buku ini berisi panduan pengolahan data dengan langkah-langkah yang sistematis, disertai contoh untuk setiap ujinya, lengkap dengan bagaimana cara menginterpretasikannya. Topik bahasan buku ini meliputi: Penelitian – Mengoperasikan SPSS – Statistik Deskriptif – Analisis Validitas dan Reliabilitas suatu Kuesioner – Pengujian Normalitas per Variabel – Chi-Square – Korelasi – Regresi Linear Sederhana dan Berganda – Uji Asumsi Klasik – Uji Normalitas untuk Regresi Linear – Mengatasi Masalah Asumsi Klasik – Mengatasi Data yang tidak Normal untuk Regresi Linear – Regresi Binary Logistik – Uji Beda Parametrik dan Non Parametrik – Membuat Tabel Statistik dengan SPSs | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Anak Hebat Indonesia | |
| dc.subject | Computers | |
| dc.title | The Master Book of SPSS | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||