Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Jonathan Sarwono | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T06:18:55Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T06:18:55Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-10-04 | |
| dc.identifier.isbn | 602020605X | |
| dc.identifier.isbn | 9786020206059 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=KRdQDwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repo.stikes-ibnusina.ac.id/xmlui/handle/123456789/1080 | |
| dc.description.abstract | """Perkembangan perangkat lunak IBM SPSS menghasilkan inovasi prosedur-prosedur alternatif untuk memperkaya dan sekaligus mengisi kekurangan-kekurangan yang belum tercakup dalam prosedur-prosedur konvensional selama ini. Salah satu hal yang baru ialah munculnya prosedur-prosedur yang menggabung regresi linier dan analisis varian. Buku ini memberikan penjelasan mengenai prosedur-prosedur yang lahir atas dasar inovasi IBM SPSS dengan tujuan untuk memberikan alternatif-alternatif baru bagi para mahasiswa yang sedang melakukan riset mereka. Isi buku ini meliputi: * Sekilas tentang IBM SPSS 21 * Teori-teori penunjang dalam IBM SPSS * Teori yang mendasari model-model linier (general linear model / GLM) * Prosedur GLM (general linear model) dan MGLM (multivariate general linear model) * Prosedur generalisasi GLM * Penggunaan mancova vs manova * Regresi dengan variabel kategorikal * Mixed design anova * Repeated measures dengan beberapa variabel bebas * Anova faktorial dengan beberapa variabel bebas * Regresi faktorial * Regresi polynomial * Perbedaan dan kesamaan antara model-model linier dan prosedur regresi linier""" | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Elex Media Komputindo | |
| dc.subject | Computers | |
| dc.title | Model-Model Linier dan Non-Linier dalam IBM SPSS 21 | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||