Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Sirilius Seran | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T06:19:00Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T06:19:00Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-10-04 | |
| dc.identifier.isbn | 6230210932 | |
| dc.identifier.isbn | 9786230210938 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=KB3sDwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repo.stikes-ibnusina.ac.id/xmlui/handle/123456789/1096 | |
| dc.description.abstract | Buku ini terdiri dari 8 Bab, yang diantaranya merangkum mengenai kondep dasar metodologi penelitian, data, kerangka penelitian, hipotesis, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik analisis, serta uraian mengenai hubungan antara tiap bab di dalam suatu karya ilmiah. Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Deepublish | |
| dc.subject | ||
| dc.title | Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||