Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Arif Abdul Haqq | |
| dc.contributor.author | Onwardono Rit Riyanto | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T06:19:07Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T06:19:07Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-10-04 | |
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | http://books.google.co.id/books?id=X94WEAAAQBAJ&dq=intitle:praktikum+metodologi+penelitian&hl=&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repo.stikes-ibnusina.ac.id/xmlui/handle/123456789/1134 | |
| dc.description.abstract | Sebuah buku yang berisi panduan bagi calon guru untuk mempelajari rpp hingga uji analisis butir seperti validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran secara manual menggunakan microsoft excel | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Zenius Publisher | |
| dc.subject | Education | |
| dc.title | Panduan Praktikum Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran Matematika | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||