Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | M. Zainuddin | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T06:19:26Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T06:19:26Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-09-16 | |
| dc.identifier.isbn | 6027924616 | |
| dc.identifier.isbn | 9786027924611 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=z3DIDwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repo.stikes-ibnusina.ac.id/xmlui/handle/123456789/1205 | |
| dc.description.abstract | Penulis : Muhamad Zainuddin Penerbit : Airlangga University Press ISBN : 978-602-7924-61-1 Tahun terbit : 2014 Bahasa : Indonesia Sampul : Soft cover Ukuran : 15,8 x 23 cm Jumlah Halaman : xii, 139 hlm Metodologi Penelitian adalah kajian tentang metode bagaimana melakukan penelitian untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah yang baru sesuai dengan kaidah-kaidah yang digunakan oleh masyarakat ilmiah. Secara garis besar ada dua macam pendekatan penelitian, yaitu: pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Substansi dalam buku ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penekanan pada konsep dasar deduktif-kuantitatif melalui pergerakan cara berpikir logico-hipothetico-empirico. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka sistematika buku ini dimulai dari Bab I yang menjelaskan secara umum tentang: Pengertian Penelitian dan Peranan Penelitian dalam Pengembangan Ilmu dan Teknologi. Bab II menjelaskan tentang: Langkah-Langkah Pokok dan Pendekatan dalam Penelitian. Bab III tentang: Permasalahan Penelitian sebagai langkah awal sebuah penelitian. Bab selanjutnya merupakan pokok bahasan yang menjadi ciri utama pendekatan kuantitatif, yaitu: Bab IV tentang: Studi Kepustakaan, Kerangka Teoretis dan Hipotesis, Bab V tentang: Variabel dan Definisi Operasional. Bab VI tentang: RancanganPenelitian, Bab VII tentang: Konsep Dasar Rancangan Eksperimental, Bab VIII tentang: Klasifikasi dan Jenis Rancangan Eksperimental, Bab IX tentang: Rancangan Penelitian Observasional, Bab X tentang: Rancangan Penelitian Survei, Bab XI tentang: Metode Sampling dan Jumlah Sampel, dan Bab XII tentang: Peranan Statistik Dalam Penelitian. | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Airlangga University Press | |
| dc.subject | Education | |
| dc.title | Metodologi Penelitian Kefarmasian Edisi 2 | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||