Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | dr. Febri Endra Budi Setyawan | |
| dc.contributor.author | M.Kes | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T06:19:30Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T06:19:30Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-09-16 | |
| dc.identifier.isbn | 6026930663 | |
| dc.identifier.isbn | 9786026930668 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=s5uWDwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repo.stikes-ibnusina.ac.id/xmlui/handle/123456789/1217 | |
| dc.description.abstract | Buku ini sangat pas untuk di gunakan para peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian baik untuk penelitian kwalitatif maupun kwantitatif dengan pendekatan statistik | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Zifatama Jawara | |
| dc.subject | ||
| dc.title | PEDOMAN METODOLOGI PENELITIAN | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||