Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | MM | |
| dc.contributor.author | Raden Roro Lia Chairina | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T06:19:48Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T06:19:48Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2021-08-14 | |
| dc.identifier.isbn | 6025815518 | |
| dc.identifier.isbn | 9786025815515 | |
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.uri | https://play.google.com/store/books/details?id=vcbTDwAAQBAJ&source=gbs_api | |
| dc.identifier.uri | https://repo.stikes-ibnusina.ac.id/xmlui/handle/123456789/1293 | |
| dc.description.abstract | Dalam Era Industri 4.0 pegawai memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan era sebelumnya. Pegawai merasa ingin diperlakukan sebagai individu dengan nilai dan sasaran mereka sandiri, bukan sebagai faktor produksi. Kepemimpinan dan faktor sumber daya manusia yang kompeten adalah faktor utama dan sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran organisasi dan juga perubahan organisasi, sehingga dapat berdaya saing tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualiats pada manajemen rumah sakit, khususnya tenaga perawat, saya sangat bergembira dan menyambut upaya Raden Roro Lia Chairina yang telah sukses menerbitkan buku-buku sebelumnya (buku Statistik dan Ekonomi Manajerial). Raden Roro Lia Chairina kini kembali berhasil menyelesaikan penulisan buku ini. Buku ini oleh penulis dilengkapi dengan hasil studi kinerja perawat pada kepemimpinan rumah sakit, yang saya yakin bermanfaat bagi praktisi, peneliti, dan mahasiswa program diploma sampai dengan program doktor bidang studi manajemen, bidang studi kesehatan, bidang studi administrasi niaga dan administrasi publik. | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | id | |
| dc.publisher | Zifatama Jawara | |
| dc.subject | Medical | |
| dc.title | ANALISIS MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KASUS KINERJA PERAWAT RUMAH SAKIT) | |
| dc.type | Textbook |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||