Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Nur Vika Oktiani | |
| dc.contributor.editor | Nur Vika Oktiani | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-05T16:31:22Z | |
| dc.date.available | 2023-06-05T16:31:22Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh STIKES IBNU SINA AJIBARANG | |
| dc.identifier | 18/FAM/078 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.stikes-ibnusina.ac.id/xmlui/handle/123456789/17 | |
| dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
| dc.description.abstract | GAMBARAN POLA PERESEPAN OBAT PENYAKIT KULIT BERDASARKAN INDIKATOR PERESEPAN WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) DI APOTEK KIMIA FARMA 133 PURWOKERTO | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | ||
| dc.title | GAMBARAN POLA PERESEPAN OBAT PENYAKIT KULIT BERDASARKAN INDIKATOR PERESEPAN WORLD HEALTH ORGANIZATION DI APOTEK KIMIA FARMA 133 PURWOKERTO | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||