Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | Binuri Hayyu Nur Hidayat | |
| dc.contributor.editor | Binuri Hayyu Nur Hidayat | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-05T16:31:27Z | |
| dc.date.available | 2023-06-05T16:31:27Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh STIKES IBNU SINA AJIBARANG | |
| dc.identifier | 18/FAM/044 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.stikes-ibnusina.ac.id/xmlui/handle/123456789/32 | |
| dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
| dc.description.abstract | GAMBARAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN TB PARU DEWASA DI INSTALASI RAWAT JALAN RSUD AJIBARANG | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | ||
| dc.title | GAMBARAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN TB PARU DEWASA DI INSTALASI RAWAT JALAN RSUD AJIBARANG | |
| dc.type | Thesis S1 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||