Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | ANALISIS KADAR SAKARIN SEBAGAI PEMANIS BUATAN DALAM MINUMAN ES DAWET YANG DIJUAL DI JALAN RAYA JATILAWANG - RAWALO |
| Penulis: | Maudi Yuliana Sintia Dewi |
| Abstrak: | ANALISIS KADAR SAKARIN SEBAGAI PEMANIS BUATAN DALAM MINUMAN ES DAWET YANG DIJUAL DI JALAN RAYA JATILAWANG - RAWALO Dewi, Maudi Yuliana Sintia1*, Novita Endang Fitriyani1 D3 Analis Farmasi dan Makanan, STIKes Ibnu Sina Ajibarang E-mail: [email protected] ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya kandungan dan kadar sakarin dalam minuman es dawet (minuman berupa campuran air gula, santan, dan cendol biasanya dicampur dengan es sehingga berubah warna menjadi coklat) yang dijual di Jalan Raya Jatilawang-Rawalo. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan Total Sampling, yaitu mengambil semua sampel dari populasi yang ada.Berdasarkan pengambilan sampel terdapat 25 sampel yang diteliti, kemudian dilakukan uji kualitatif dengan menggunakan pereaksi FeCl3 dan uji kuantitatif dengan metode titrasi alkalimetri. Uji kualitatif dari semua sampel tersebut diperoleh hasil 18 sampel mengandung sakarin, yang menunjukkan adanya perubahan warna/endapan coklat menjadi ungu. Kadar sakarin dalam sampel berkisar antara 0,36-11,05 mg/kg. Kadar sakarin tertinggi yaitu 11,05 mg/kg pada sampel 22 dan kadar sakarin terendah yaitu 0,36 dari sampel 2. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 kadar maksimal sakarin dalam minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi yaitu 300 mg/kg. Kadar sakarin dalam sampel yang diperoleh masih di bawah batas yang telah ditetapkan. Kata Kunci: Sakarin, Minuman Es Dawet, Titrasi |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Referensi : |
| URI: | https://ecampus.stikes-ibnusina.ac.id/xmlui/handle/123456789/84 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||